nav-left

Pakivedu Balti riikides, Poolas ja Skandinaavias!

cat-right
cat-right

Hinnad

Alates 01.01.2011 Tallinnast Lätti, Leetu ja Poolasse eurodes koos käibemaksuga.

Kg kuni Riia ja Vilniuse terminalid,

1 tööpäev

Muu Läti kliendi aadressile

1-2 tööpäeva

Muu Leedu kliendi aadressile

1-2 tööpäeva

Poola kliendi aadressile

kuni 5 tööpäeva

0.5 4.50 8.00 10.00
1 6.00 10.00 13.00
2 7.50 13.00 15.00
3 9.00 15.00 17.00 40.00
5 11.00 17.00 19.00
7 13.00 19.00 22.00
10 15.00 22.00 25.00
15 17.00 25.00 27.00
20 19.00 27.00 29.00 50
25 21.00 29.00 32.00
30 22.00 32.00 37.00 60.00
40 25.00 37.00 42.00
50 28.00 42.00 47.00 100.00
60 31.00 47.00 52.00
70 34.00 52.00 57.00
80 37.00 57.00 61.00
90 40.00 61.00 65.00
100 43.00 65.00 70.00 130.00
150 54.00 85.00 95.00
200 65.00 105.00 120.00 140.00
300 75.00 115.00 130.00 150.00
400 85.00 125.00 140.00 170.00
500 95.00 135.00 150.00 200.00
600 105.00 145.00 160.00 240.00
700 115.00 155.00 170.00 280.00
800 125.00 165.00 180.00
900 135.00 175.00 190.00
1000 145.00 185.00 200.00
+100 +10.00 +10.00 +10.00

Kättetoimetamine / pealekorjamine
Tallinnas, Riias ja Vilniuses

kg kuni
20 4.50
50 5.50
100 7.50
200 10.00
500 15.00
üle 500 17.00

Laadimistasu üle 35 kg – 0.03 EUR / kg

Seisuaeg laadimistöödel üle 15 minuti – 1.50 EUR / 10 min.

Vale väljakutse (kaup pole valmis, aadress ebatäpne ja kuller lahkub) – 4.50 EUR

Hinnad kehtivad mőlemas suunas